Retrouvez dans cet article les dates indicatives du versement des salaires des fonctionnaires pour l’année 2024.
Le virement peut apparaître sur le compte du bénéficiaire 1 ou 2 jours plus tard selon l’établissement bancaire.
Dates et jours de paye 2024 des fonctionnaires
Mois | Jour du paiement |
Janvier 2024 | Lundi 29 janvier 2024 |
Février 2024 | Mardi 27 février 2024 |
Mars 2024 | Mercredi 27 mars 2024 |
Avril 2024 | Vendredi 26 avril 2024 |
Mai 2024 | Mercredi 29 mai 2024 |
Juin 2024 | Mercredi 26 juin 2024 |
Juillet 2024 | Lundi 29 juillet 2024 |
Août 2024 | Mercredi 28 août 2024 |
Septembre 2024 | Jeudi 26 septembre 2024 |
Octobre 2024 | Mardi 29 octobre 2024 |
Novembre 2024 | Mercredi 27 novembre 2024 |
Décembre 2024 | Vendredi 20 décembre 2024 |
Dernière mise à jour le 21 novembre 2023 à 13h49