Voici les températures minimales et maximales de ce samedi 29 juin 2019 :
Ville | Minimales | Maximales |
---|---|---|
Aniane | 21.2°C | 38.3°C |
Gignac | 21.8°C | 37.5°C |
Lunel | 24.7°C | 37.1°C |
Mauguio (aéroport) | 21.8°C | 34.9°C |
Saint-Jean-de-Védas | 23.6°C | 36.4°C |
Demain, les minimales avoisineront 23°C sur le montpelliérain.
Les maximales pourront grimper jusqu’à 34°C.
Le soleil brillera tout au long de la journée.